Sistem Informasi Desa Banjaranyar Sokaraja
 
					 
	
				 
		 
	| BIDANG | : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 
| SUB BIDANG | : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 
| KEGIATAN | : Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa | 
| VOLUME | : 250 Meter | 
| NILAI PEMBANGUNAN | : 200.000.000 | 
| SUMBER DANA | : Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota | 
| WAKTU PELAKSANAAN | : 14 Hari | 
| PELAKSANA KEGIATAN | : Agung Winarso | 
| TAHUN | : 2025 | 
| DESKRIPSI | : Pengaspalan Jalan Kadus 2 Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja | 
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN | 
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA | 
|---|
| Pekerjaan | Jumlah | 
|---|
| Pendidikan | Jumlah | 
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah | 
|---|

